Template:FishLocations Town: Difference between revisions
Appearance
imported>Oath2order No edit summary |
imported>Katzeus mNo edit summary |
||
| Line 115: | Line 115: | ||
| style="background: #BCD6ED; text-align: center" | Pike | | style="background: #BCD6ED; text-align: center" | Pike | ||
| colspan="20" style="background: #90CF53" | | | colspan="20" style="background: #90CF53" | | ||
|- | |- | ||
| style="background: #BCD6ED; text-align: center" | Bream | | style="background: #BCD6ED; text-align: center" | Bream | ||
Revision as of 15:05, 7 October 2016
| Town | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | Sunfish | Sunny day only | |||||||||||||||||||
| Catfish | Rainy day only | ||||||||||||||||||||
| Green Algae | |||||||||||||||||||||
| Smallmouth Bass | |||||||||||||||||||||
| Shad | Rainy day only | ||||||||||||||||||||
| Bream | |||||||||||||||||||||
| Summer | Rainbow Trout | Sunny day only | |||||||||||||||||||
| Sunfish | Sunny day only | ||||||||||||||||||||
| Green Algae | |||||||||||||||||||||
| Pike | |||||||||||||||||||||
| Shad | Rainy day only | ||||||||||||||||||||
| Bream | |||||||||||||||||||||
| Fall | Salmon | ||||||||||||||||||||
| Tiger Trout | |||||||||||||||||||||
| Catfish | Rainy day only | ||||||||||||||||||||
| Green Algae | |||||||||||||||||||||
| Smallmouth Bass | |||||||||||||||||||||
| Shad | Rainy day only | ||||||||||||||||||||
| Walleye | Rainy day only | ||||||||||||||||||||
| Bream | |||||||||||||||||||||
| Winter | Tiger Trout | ||||||||||||||||||||
| Green Algae | |||||||||||||||||||||
| Lingcod | |||||||||||||||||||||
| Perch | |||||||||||||||||||||
| Pike | |||||||||||||||||||||
| Bream | |||||||||||||||||||||
Description
This template displays fish locations at the Town.
Use
{{FishLocations Town}}