Jump to content

Fruits: Difference between revisions

From Stardew Valley Wiki
imported>Margotbean
imported>Margotbean
+bear's knowledge prices
Line 10: Line 10:
!Sell Price
!Sell Price
!class="unsortable"|[[File:Tiller.png|24px|link=]] [[Skills#Farming|Tiller Profession]]<br />Sell Price (+10%)
!class="unsortable"|[[File:Tiller.png|24px|link=]] [[Skills#Farming|Tiller Profession]]<br />Sell Price (+10%)
!class="unsortable"|[[File:Bear's Knowledge.png|24px|link=]] [[Bear's Knowledge]]<br ?>Sell Price (x3)
!class="unsortable" | Artisan Sell Price
!class="unsortable" | Artisan Sell Price
!class="unsortable" |[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[Skills#Farming|Artisan Profession]]<br />Sell Price (+40%)
!class="unsortable" |[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[Skills#Farming|Artisan Profession]]<br />Sell Price (+40%)
Line 20: Line 21:
|data-sort-value="550"|{{Qualityprice|Ancient Fruit|550}}
|data-sort-value="550"|{{Qualityprice|Ancient Fruit|550}}
|data-sort-value="605"|{{Qualityprice|Ancient Fruit|605}}
|data-sort-value="605"|{{Qualityprice|Ancient Fruit|605}}
|
|data-sort-value="550"|{{Artisan|Fruit|550}}
|data-sort-value="550"|{{Artisan|Fruit|550}}
|data-sort-value="550"|{{Artisan|Fruit|550|pro=1}}
|data-sort-value="550"|{{Artisan|Fruit|550|pro=1}}
Line 30: Line 32:
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Apple|100|iridium}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Apple|100|iridium}}
|data-sort-value="110"|{{Qualityprice|Apple|110|iridium}}
|data-sort-value="110"|{{Qualityprice|Apple|110|iridium}}
|
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100|pro=1}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100|pro=1}}
Line 40: Line 43:
|data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Apricot|50|iridium}}
|data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Apricot|50|iridium}}
|data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Apricot|55|iridium}}
|data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Apricot|55|iridium}}
|
|data-sort-value="50"|{{Artisan|Fruit|50}}
|data-sort-value="50"|{{Artisan|Fruit|50}}
|data-sort-value="50"|{{Artisan|Fruit|50|pro=1}}
|data-sort-value="50"|{{Artisan|Fruit|50|pro=1}}
Line 50: Line 54:
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Blackberry|20|iridium}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Blackberry|20|iridium}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Blackberry|20|iridium}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Blackberry|20|iridium}}
|data-sort-value=""|{{Qualityprice|Blackberry|60|iridium}}
|data-sort-value="20"|{{Artisan|Fruit|20}}
|data-sort-value="20"|{{Artisan|Fruit|20}}
|data-sort-value="20"|{{Artisan|Fruit|20|pro=1}}
|data-sort-value="20"|{{Artisan|Fruit|20|pro=1}}
Line 60: Line 65:
|data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Blueberry|50}}
|data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Blueberry|50}}
|data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Blueberry|55}}
|data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Blueberry|55}}
|
|data-sort-value="50"|{{Artisan|Fruit|50}}
|data-sort-value="50"|{{Artisan|Fruit|50}}
|data-sort-value="50"|{{Artisan|Fruit|50|pro=1}}
|data-sort-value="50"|{{Artisan|Fruit|50|pro=1}}
Line 70: Line 76:
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Cactus Fruit|75|iridium}}
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Cactus Fruit|75|iridium}}
|data-sort-value="82"|{{Qualityprice|Cactus Fruit|82}}
|data-sort-value="82"|{{Qualityprice|Cactus Fruit|82}}
|
|data-sort-value="75"|{{Artisan|Fruit|75}}
|data-sort-value="75"|{{Artisan|Fruit|75}}
|data-sort-value="75"|{{Artisan|Fruit|75|pro=1}}
|data-sort-value="75"|{{Artisan|Fruit|75|pro=1}}
Line 80: Line 87:
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Cherry|80|iridium}}
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Cherry|80|iridium}}
|data-sort-value="88"|{{Qualityprice|Cherry|88|iridium}}
|data-sort-value="88"|{{Qualityprice|Cherry|88|iridium}}
|
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80|pro=1}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80|pro=1}}
Line 90: Line 98:
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Coconut|100|iridium}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Coconut|100|iridium}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Coconut|100|iridium}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Coconut|100|iridium}}
|
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100|pro=1}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100|pro=1}}
Line 100: Line 109:
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Cranberries|75}}
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Cranberries|75}}
|data-sort-value="82"|{{Qualityprice|Cranberries|82}}
|data-sort-value="82"|{{Qualityprice|Cranberries|82}}
|
|data-sort-value="75"|{{Artisan|Fruit|75}}
|data-sort-value="75"|{{Artisan|Fruit|75}}
|data-sort-value="75"|{{Artisan|Fruit|75|pro=1}}
|data-sort-value="75"|{{Artisan|Fruit|75|pro=1}}
Line 110: Line 120:
|data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Crystal Fruit|150|iridium}}
|data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Crystal Fruit|150|iridium}}
|data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Crystal Fruit|150|iridium}}
|data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Crystal Fruit|150|iridium}}
|
|data-sort-value="150"|{{Artisan|Fruit|150}}
|data-sort-value="150"|{{Artisan|Fruit|150}}
|data-sort-value="150"|{{Artisan|Fruit|150|pro=1}}
|data-sort-value="150"|{{Artisan|Fruit|150|pro=1}}
Line 120: Line 131:
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Grape|80|iridium}}
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Grape|80|iridium}}
|data-sort-value="88"|{{Qualityprice|Grape|88|iridium}}
|data-sort-value="88"|{{Qualityprice|Grape|88|iridium}}
|
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80|pro=1}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80|pro=1}}
Line 130: Line 142:
|data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Hot Pepper|40}}
|data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Hot Pepper|40}}
|data-sort-value="44"|{{Qualityprice|Hot Pepper|44}}
|data-sort-value="44"|{{Qualityprice|Hot Pepper|44}}
|
|data-sort-value="40"|{{Artisan|Fruit|40}}
|data-sort-value="40"|{{Artisan|Fruit|40}}
|data-sort-value="40"|{{Artisan|Fruit|40|pro=1}}
|data-sort-value="40"|{{Artisan|Fruit|40|pro=1}}
Line 140: Line 153:
|data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Melon|250}}
|data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Melon|250}}
|data-sort-value="275"|{{Qualityprice|Melon|275}}
|data-sort-value="275"|{{Qualityprice|Melon|275}}
|
|data-sort-value="250"|{{Artisan|Fruit|250}}
|data-sort-value="250"|{{Artisan|Fruit|250}}
|data-sort-value="250"|{{Artisan|Fruit|250|pro=1}}
|data-sort-value="250"|{{Artisan|Fruit|250|pro=1}}
Line 150: Line 164:
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Orange|100|iridium}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Orange|100|iridium}}
|data-sort-value="110"|{{Qualityprice|Orange|110|iridium}}
|data-sort-value="110"|{{Qualityprice|Orange|110|iridium}}
|
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100|pro=1}}
|data-sort-value="100"|{{Artisan|Fruit|100|pro=1}}
Line 160: Line 175:
|data-sort-value="140"|{{Qualityprice|Peach|140|iridium}}
|data-sort-value="140"|{{Qualityprice|Peach|140|iridium}}
|data-sort-value="154"|{{Qualityprice|Peach|154|iridium}}
|data-sort-value="154"|{{Qualityprice|Peach|154|iridium}}
|
|data-sort-value="140"|{{Artisan|Fruit|140}}
|data-sort-value="140"|{{Artisan|Fruit|140}}
|data-sort-value="140"|{{Artisan|Fruit|140|pro=1}}
|data-sort-value="140"|{{Artisan|Fruit|140|pro=1}}
Line 170: Line 186:
|data-sort-value="140"|{{Qualityprice|Pomegranate|140|iridium}}
|data-sort-value="140"|{{Qualityprice|Pomegranate|140|iridium}}
|data-sort-value="154"|{{Qualityprice|Pomegranate|154|iridium}}
|data-sort-value="154"|{{Qualityprice|Pomegranate|154|iridium}}
|
|data-sort-value="140"|{{Artisan|Fruit|140}}
|data-sort-value="140"|{{Artisan|Fruit|140}}
|data-sort-value="140"|{{Artisan|Fruit|140|pro=1}}
|data-sort-value="140"|{{Artisan|Fruit|140|pro=1}}
Line 180: Line 197:
|data-sort-value="220"|{{Qualityprice|Rhubarb|220}}
|data-sort-value="220"|{{Qualityprice|Rhubarb|220}}
|data-sort-value="242"|{{Qualityprice|Rhubarb|242}}
|data-sort-value="242"|{{Qualityprice|Rhubarb|242}}
|
|data-sort-value="220"|{{Artisan|Fruit|220}}
|data-sort-value="220"|{{Artisan|Fruit|220}}
|data-sort-value="220"|{{Artisan|Fruit|220|pro=1}}
|data-sort-value="220"|{{Artisan|Fruit|220|pro=1}}
Line 190: Line 208:
|data-sort-value="5"|{{Qualityprice|Salmonberry|5|iridium}}
|data-sort-value="5"|{{Qualityprice|Salmonberry|5|iridium}}
|data-sort-value="5"|{{Qualityprice|Salmonberry|5|iridium}}
|data-sort-value="5"|{{Qualityprice|Salmonberry|5|iridium}}
|data-sort-value=""|{{Qualityprice|Salmonberry|15|iridium}}
|data-sort-value="5"|{{Artisan|Fruit|5}}
|data-sort-value="5"|{{Artisan|Fruit|5}}
|data-sort-value="5"|{{Artisan|Fruit|5|pro=1}}
|data-sort-value="5"|{{Artisan|Fruit|5|pro=1}}
Line 200: Line 219:
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Spice Berry|80|iridium}}
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Spice Berry|80|iridium}}
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Spice Berry|80|iridium}}
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Spice Berry|80|iridium}}
|
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80|pro=1}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80|pro=1}}
Line 210: Line 230:
|data-sort-value="750"|{{Qualityprice|Starfruit|750}}
|data-sort-value="750"|{{Qualityprice|Starfruit|750}}
|data-sort-value="825"|{{Qualityprice|Starfruit|825}}
|data-sort-value="825"|{{Qualityprice|Starfruit|825}}
|
|data-sort-value="750"|{{Artisan|Fruit|750}}
|data-sort-value="750"|{{Artisan|Fruit|750}}
|data-sort-value="750"|{{Artisan|Fruit|750|pro=1}}
|data-sort-value="750"|{{Artisan|Fruit|750|pro=1}}
Line 220: Line 241:
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Strawberry|120}}
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Strawberry|120}}
|data-sort-value="132"|{{Qualityprice|Strawberry|132}}
|data-sort-value="132"|{{Qualityprice|Strawberry|132}}
|
|data-sort-value="120"|{{Artisan|Fruit|120}}
|data-sort-value="120"|{{Artisan|Fruit|120}}
|data-sort-value="120"|{{Artisan|Fruit|120|pro=1}}
|data-sort-value="120"|{{Artisan|Fruit|120|pro=1}}
Line 230: Line 252:
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Wild Plum|80|iridium}}
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Wild Plum|80|iridium}}
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Wild Plum|80|iridium}}
|data-sort-value="80"|{{Qualityprice|Wild Plum|80|iridium}}
|
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80|pro=1}}
|data-sort-value="80"|{{Artisan|Fruit|80|pro=1}}

Revision as of 06:21, 6 August 2019

Below is a list of fruits from the game, where to obtain them and how much they sell for when processed into Jelly using the Preserves Jar, or into Wine using the Keg.

Note that Foraged items, with the exception of Grapes, are not affected by the Tiller Profession bonus as they do not count as crops.

Image Name How to Obtain Season Restores Sell Price Tiller Profession
Sell Price (+10%)
Bear's Knowledge
Sell Price (x3)
Artisan Sell Price Artisan Profession
Sell Price (+40%)
Ancient Fruit Farming  Spring
 Summer
 Fall
Inedible data-sort-value="550"
550g
687g
825g
1,100g
data-sort-value="605"
605g
756g
907g
1,210g
Template:Artisan Template:Artisan
Apple Fruit Trees  Fall Template:Qualityenergy data-sort-value="100"
100g
125g
150g
200g
data-sort-value="110"
110g
137g
165g
220g
Template:Artisan Template:Artisan
Apricot Fruit Trees  Spring Template:Qualityenergy data-sort-value="50"
50g
62g
75g
100g
data-sort-value="55"
55g
68g
82g
110g
Template:Artisan Template:Artisan
Blackberry Foraging  Fall Template:Qualityenergy data-sort-value="20"
20g
25g
30g
40g
data-sort-value="20"
20g
25g
30g
40g
data-sort-value="60"
60g
75g
90g
120g
Template:Artisan Template:Artisan
Blueberry Farming  Summer Template:Qualityenergy data-sort-value="50"
50g
62g
75g
100g
data-sort-value="55"
55g
68g
82g
110g
Template:Artisan Template:Artisan
Cactus Fruit Foraging  All Template:Qualityenergy data-sort-value="75"
75g
93g
112g
150g
data-sort-value="82"
82g
102g
123g
164g
Template:Artisan Template:Artisan
Cherry Fruit Trees  Spring Template:Qualityenergy data-sort-value="80"
80g
100g
120g
160g
data-sort-value="88"
88g
110g
132g
176g
Template:Artisan Template:Artisan
Coconut Foraging  All Inedible data-sort-value="100"
100g
125g
150g
200g
data-sort-value="100"
100g
125g
150g
200g
Template:Artisan Template:Artisan
Cranberries Farming  Fall Template:Qualityenergy data-sort-value="75"
75g
93g
112g
150g
data-sort-value="82"
82g
102g
123g
164g
Template:Artisan Template:Artisan
Crystal Fruit Foraging  Winter Template:Qualityenergy data-sort-value="150"
150g
187g
225g
300g
data-sort-value="150"
150g
187g
225g
300g
Template:Artisan Template:Artisan
Grape Foraging
Farming
 Summer
 Fall
Template:Qualityenergy data-sort-value="80"
80g
100g
120g
160g
data-sort-value="88"
88g
110g
132g
176g
Template:Artisan Template:Artisan
Hot Pepper Farming  Summer Template:Qualityenergy data-sort-value="40"
40g
50g
60g
80g
data-sort-value="44"
44g
55g
66g
88g
Template:Artisan Template:Artisan
Melon Farming  Summer Template:Qualityenergy data-sort-value="250"
250g
312g
375g
500g
data-sort-value="275"
275g
343g
412g
550g
Template:Artisan Template:Artisan
Orange Fruit Trees  Summer Template:Qualityenergy data-sort-value="100"
100g
125g
150g
200g
data-sort-value="110"
110g
137g
165g
220g
Template:Artisan Template:Artisan
Peach Fruit Trees  Summer Template:Qualityenergy data-sort-value="140"
140g
175g
210g
280g
data-sort-value="154"
154g
192g
231g
308g
Template:Artisan Template:Artisan
Pomegranate Fruit Trees  Fall Template:Qualityenergy data-sort-value="140"
140g
175g
210g
280g
data-sort-value="154"
154g
192g
231g
308g
Template:Artisan Template:Artisan
Rhubarb Farming  Spring Inedible data-sort-value="220"
220g
275g
330g
440g
data-sort-value="242"
242g
302g
363g
484g
Template:Artisan Template:Artisan
Salmonberry Foraging  Spring Template:Qualityenergy data-sort-value="5"
5g
6g
7g
10g
data-sort-value="5"
5g
6g
7g
10g
data-sort-value="15"
15g
18g
22g
30g
Template:Artisan Template:Artisan
Spice Berry Foraging  Summer Template:Qualityenergy data-sort-value="80"
80g
100g
120g
160g
data-sort-value="80"
80g
100g
120g
160g
Template:Artisan Template:Artisan
Starfruit Farming  Summer Template:Qualityenergy data-sort-value="750"
750g
937g
1,125g
1,500g
data-sort-value="825"
825g
1,031g
1,237g
1,650g
Template:Artisan Template:Artisan
Strawberry Farming  Spring Template:Qualityenergy data-sort-value="120"
120g
150g
180g
240g
data-sort-value="132"
132g
165g
198g
264g
Template:Artisan Template:Artisan
Wild Plum Foraging  Fall Template:Qualityenergy data-sort-value="80"
80g
100g
120g
160g
data-sort-value="80"
80g
100g
120g
160g
Template:Artisan Template:Artisan

Bug

  • As of v1.3:  In Brazilian-Portugese, Chinese, German, Japanese, Spanish, and Russian, the Wild Plum is classified as "Forage" rather than "Fruit", so it cannot be made into Jelly or Wine. Gifting is also affected for any villagers whose preferences for Foraged items differ from their preferences for Fruit.
    • In English, French, Hungarian, Italian, Korean, and Turkish, the Wild Plum is classified as a Fruit.