Template:FishLocations Beach: Difference between revisions
Appearance
imported>Spaceeinstein add Flounder |
imported>Margotbean No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
| season = Spring | | season = Spring | ||
| weather = | | weather = | ||
| length = | | length = 14 | ||
| timeofday = | | timeofday = | ||
}} | }} | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
| season = Summer | | season = Summer | ||
| weather = | | weather = | ||
| length = | | length = 14 | ||
| timeofday = | | timeofday = | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 19:57, 4 December 2019
| Time | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||
| Rainy day only | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||
| Rainy day only | |||||||||||||||||||||
| Sunny day only | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||
| Rainy day only | |||||||||||||||||||||
| Rainy day only | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | ||
| Rainy day only | |||||||||||||||||||||
Description
This template displays fish locations at the beach.
Use
{{FishLocations Beach}}