Preserves Jar Productivity - Tiller
This page lists the productivity of processing Fruits, Vegetables, Mushrooms, and foraged items into Jellies and Pickles and Roe into Aged Roe or Caviar in a Preserves Jar.
The products produced usually sell for more than the raw input items, so using a Preserves Jar is almost always profitable. Items that lose gold are highlighted in red, and items whose net increase in value is zero are highlighted in orange. Jellies and Pickles are always regular quality, so the profit made from processing items is lowest when using iridium quality and highest when using regular quality items.
This table shows the profitability of processing items when the player has chosen the Tiller Profession. To view the profitability for no profession, or the Artisan Profession, use the links at the top of the page.
Note that the processing time for a Preserves Jar is always 4000 minutes, with one exception: Sturgeon Roe produces Caviar in 6000 minutes rather than 4000.
Productivity (g/minute) = ([Processed Sell Price] - [Input Item Sell Price]) / [Processing time]
Approximate g/day = Productivity (g/minute) * 1600 [1]
Note that you may click on a column header to sort the table by that column, then Shift+Click on a second column to perform a secondary sort.
| Input Item | Type | Quality | Input Item Sell Price | Processed Sell Price | Increase in Value (g) | Productivity (g/minute) | Approximate g/day [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veg | Regular | 165 | 350 | 185 | 0.046 | 74 | |
| Veg | 205 | 350 | 145 | 0.036 | 58 | ||
| Veg | 247 | 350 | 103 | 0.026 | 41 | ||
| Veg | 330 | 350 | 20 | 0.005 | 8 | ||
| Fruit | Regular | 605 | 1150 | 545 | 0.136 | 218 | |
| Fruit | 755 | 1150 | 395 | 0.099 | 158 | ||
| Fruit | 907 | 1150 | 243 | 0.061 | 97 | ||
| Fruit | 1210 | 1150 | -60 | -0.015 | -24 | ||
| Fruit | Regular | 110 | 250 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Fruit | 137 | 250 | 113 | 0.028 | 45 | ||
| Fruit | 165 | 250 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| Fruit | 220 | 250 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| Fruit | Regular | 55 | 150 | 95 | 0.024 | 38 | |
| Fruit | 68 | 150 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| Fruit | 82 | 150 | 68 | 0.017 | 27 | ||
| Fruit | 110 | 150 | 40 | 0.010 | 16 | ||
| Veg | Regular | 176 | 370 | 194 | 0.049 | 78 | |
| Veg | 220 | 370 | 150 | 0.038 | 60 | ||
| Veg | 264 | 370 | 106 | 0.027 | 42 | ||
| Veg | 352 | 370 | 18 | 0.005 | 7 | ||
| Fruit | Regular | 165 | 350 | 185 | 0.046 | 74 | |
| Fruit | 205 | 350 | 145 | 0.036 | 58 | ||
| Fruit | 247 | 350 | 103 | 0.026 | 41 | ||
| Fruit | 330 | 350 | 20 | 0.005 | 8 | ||
| Veg | Regular | 110 | 250 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Veg | 137 | 250 | 113 | 0.028 | 45 | ||
| Veg | 165 | 250 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| Veg | 220 | 250 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| Fruit | Regular | 20 | 90 | 70 | 0.018 | 28 | |
| Fruit | 25 | 90 | 65 | 0.016 | 26 | ||
| Fruit | 30 | 90 | 60 | 0.015 | 24 | ||
| Fruit | 40 | 90 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 22 | 90 | 68 | 0.017 | 27 | |
| Fruit | 44 | 90 | 46 | 0.012 | 18 | ||
| Fruit | Regular | 60 | 90 | 30 | 0.008 | 12 | |
| Fruit | 75 | 90 | 15 | 0.004 | 6 | ||
| Fruit | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fruit | 120 | 90 | -30 | -0.008 | -13 | ||
| Fruit | Regular | 66 | 90 | 24 | 0.006 | 10 | |
| Fruit | 132 | 90 | -42 | -0.011 | -18 | ||
| Fruit | Regular | 55 | 150 | 95 | 0.024 | 38 | |
| Fruit | 68 | 150 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| Fruit | 82 | 150 | 68 | 0.017 | 27 | ||
| Fruit | 110 | 150 | 40 | 0.010 | 16 | ||
| Veg | Regular | 88 | 210 | 122 | 0.031 | 49 | |
| Veg | 110 | 210 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Veg | 132 | 210 | 78 | 0.020 | 31 | ||
| Veg | 176 | 210 | 34 | 0.009 | 14 | ||
| Veg | Regular | 77 | 190 | 113 | 0.028 | 45 | |
| Veg | 95 | 190 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Veg | 115 | 190 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| Veg | 154 | 190 | 36 | 0.009 | 14 | ||
| Fruit | Regular | 75 | 200 | 125 | 0.031 | 50 | |
| Fruit | 93 | 200 | 107 | 0.027 | 43 | ||
| Fruit | 112 | 200 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Fruit | 150 | 200 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 82 | 200 | 118 | 0.030 | 47 | |
| Fruit | 102 | 200 | 98 | 0.025 | 39 | ||
| Fruit | 123 | 200 | 77 | 0.019 | 31 | ||
| Fruit | 165 | 200 | 35 | 0.009 | 14 | ||
| Veg | Regular | 38 | 120 | 82 | 0.021 | 33 | |
| Veg | 47 | 120 | 73 | 0.018 | 29 | ||
| Veg | 57 | 120 | 63 | 0.016 | 25 | ||
| Veg | 77 | 120 | 43 | 0.011 | 17 | ||
| Forage | Regular | 25 | 100 | 75 | 0.019 | 30 | |
| Veg | Regular | 192 | 400 | 208 | 0.052 | 83 | |
| Veg | 239 | 400 | 161 | 0.040 | 64 | ||
| Veg | 288 | 400 | 112 | 0.028 | 45 | ||
| Veg | 385 | 400 | 15 | 0.004 | 6 | ||
| Forage | Regular | 160 | 370 | 210 | 0.053 | 84 | |
| Forage | 200 | 370 | 170 | 0.043 | 68 | ||
| Forage | 240 | 370 | 130 | 0.033 | 52 | ||
| Forage | 320 | 370 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 88 | 210 | 122 | 0.031 | 49 | |
| Fruit | 110 | 210 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Fruit | 132 | 210 | 78 | 0.020 | 31 | ||
| Fruit | 176 | 210 | 34 | 0.009 | 14 | ||
| Fruit | Regular | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| Fruit | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Fruit | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Fruit | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Forage | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Forage | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| Forage | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 55 | 150 | 95 | 0.024 | 38 | |
| Veg | 68 | 150 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| Veg | 82 | 150 | 68 | 0.017 | 27 | ||
| Veg | 110 | 150 | 40 | 0.010 | 16 | ||
| Fruit | Regular | 82 | 200 | 118 | 0.030 | 47 | |
| Fruit | 102 | 200 | 98 | 0.025 | 39 | ||
| Fruit | 123 | 200 | 77 | 0.019 | 31 | ||
| Fruit | 165 | 200 | 35 | 0.009 | 14 | ||
| Fruit | Regular | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 | |
| Fruit | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 65 | ||
| Fruit | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Fruit | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 40 | 130 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Forage | 50 | 130 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Forage | 60 | 130 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| Forage | 80 | 130 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 66 | 170 | 104 | 0.026 | 42 | |
| Veg | 82 | 170 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Veg | 99 | 170 | 71 | 0.018 | 28 | ||
| Veg | 132 | 170 | 38 | 0.010 | 15 | ||
| Veg | Regular | 99 | 230 | 131 | 0.033 | 52 | |
| Veg | 123 | 230 | 107 | 0.027 | 43 | ||
| Veg | 148 | 230 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| Veg | 198 | 230 | 32 | 0.008 | 13 | ||
| Veg | Regular | 66 | 170 | 104 | 0.026 | 42 | |
| Veg | 82 | 170 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Veg | 99 | 170 | 71 | 0.018 | 28 | ||
| Veg | 132 | 170 | 38 | 0.010 | 15 | ||
| Forage | Regular | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Fruit | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Fruit | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Fruit | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Fruit | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 88 | 210 | 122 | 0.031 | 49 | |
| Fruit | 110 | 210 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Fruit | 132 | 210 | 78 | 0.020 | 31 | ||
| Fruit | 176 | 210 | 34 | 0.009 | 14 | ||
| Veg | Regular | 44 | 130 | 86 | 0.022 | 34 | |
| Veg | 55 | 130 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| Veg | 66 | 130 | 64 | 0.016 | 26 | ||
| Veg | 88 | 130 | 42 | 0.011 | 17 | ||
| Forage | Regular | 90 | 230 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Forage | 112 | 230 | 118 | 0.030 | 47 | ||
| Forage | 135 | 230 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Forage | 180 | 230 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 27 | 100 | 73 | 0.018 | 29 | |
| Veg | 34 | 100 | 66 | 0.017 | 26 | ||
| Veg | 40 | 100 | 60 | 0.015 | 24 | ||
| Veg | 55 | 100 | 45 | 0.011 | 18 | ||
| Fruit | Regular | 44 | 130 | 86 | 0.022 | 34 | |
| Fruit | 55 | 130 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| Fruit | 66 | 130 | 64 | 0.016 | 26 | ||
| Fruit | 88 | 130 | 42 | 0.011 | 17 | ||
| Veg | Regular | 121 | 270 | 149 | 0.037 | 60 | |
| Veg | 150 | 270 | 120 | 0.030 | 48 | ||
| Veg | 181 | 270 | 89 | 0.022 | 36 | ||
| Veg | 242 | 270 | 28 | 0.007 | 11 | ||
| Forage | Regular | 60 | 170 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Forage | 75 | 170 | 95 | 0.024 | 38 | ||
| Forage | 90 | 170 | 80 | 0.020 | 32 | ||
| Forage | 120 | 170 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 400 | 850 | 450 | 0.113 | 180 | |
| Forage | 500 | 850 | 350 | 0.088 | 140 | ||
| Forage | 600 | 850 | 250 | 0.063 | 100 | ||
| Forage | 800 | 850 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 143 | 310 | 167 | 0.042 | 67 | |
| Fruit | 178 | 310 | 132 | 0.033 | 53 | ||
| Fruit | 214 | 310 | 96 | 0.024 | 38 | ||
| Fruit | 286 | 310 | 24 | 0.006 | 10 | ||
| Fruit | Regular | 275 | 550 | 275 | 0.069 | 110 | |
| Fruit | 343 | 550 | 207 | 0.052 | 83 | ||
| Fruit | 412 | 550 | 138 | 0.035 | 55 | ||
| Fruit | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | ||
| Forage | Regular | 150 | 350 | 200 | 0.050 | 80 | |
| Forage | 187 | 350 | 163 | 0.041 | 65 | ||
| Forage | 225 | 350 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Forage | 300 | 350 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 110 | 250 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Fruit | 137 | 250 | 113 | 0.028 | 45 | ||
| Fruit | 165 | 250 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| Fruit | 220 | 250 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| Veg | Regular | 38 | 120 | 82 | 0.021 | 33 | |
| Veg | 47 | 120 | 73 | 0.018 | 29 | ||
| Veg | 57 | 120 | 63 | 0.016 | 25 | ||
| Veg | 77 | 120 | 43 | 0.011 | 17 | ||
| Fruit | Regular | 154 | 330 | 176 | 0.044 | 70 | |
| Fruit | 192 | 330 | 138 | 0.035 | 55 | ||
| Fruit | 231 | 330 | 99 | 0.025 | 40 | ||
| Fruit | 308 | 330 | 22 | 0.006 | 9 | ||
| Fruit | Regular | 330 | 650 | 320 | 0.080 | 128 | |
| Fruit | 412 | 650 | 238 | 0.060 | 95 | ||
| Fruit | 495 | 650 | 155 | 0.039 | 62 | ||
| Fruit | 660 | 650 | -10 | -0.003 | -5 | ||
| Fruit | Regular | 154 | 330 | 176 | 0.044 | 70 | |
| Fruit | 192 | 330 | 138 | 0.035 | 55 | ||
| Fruit | 231 | 330 | 99 | 0.025 | 40 | ||
| Fruit | 308 | 330 | 22 | 0.006 | 9 | ||
| Veg | Regular | 88 | 210 | 122 | 0.031 | 49 | |
| Veg | 110 | 210 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Veg | 132 | 210 | 78 | 0.020 | 31 | ||
| Veg | 176 | 210 | 34 | 0.009 | 14 | ||
| Fruit | Regular | 66 | 170 | 104 | 0.026 | 42 | |
| Fruit | 82 | 170 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Fruit | 99 | 170 | 71 | 0.018 | 28 | ||
| Fruit | 132 | 170 | 38 | 0.010 | 15 | ||
| Veg | Regular | 352 | 690 | 338 | 0.085 | 135 | |
| Veg | 440 | 690 | 250 | 0.063 | 100 | ||
| Veg | 528 | 690 | 162 | 0.041 | 65 | ||
| Veg | 704 | 690 | -14 | -0.004 | -6 | ||
| Forage | Regular | 250 | 550 | 300 | 0.075 | 120 | |
| Forage | 312 | 550 | 238 | 0.060 | 95 | ||
| Forage | 375 | 550 | 175 | 0.044 | 70 | ||
| Forage | 500 | 550 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 1 | 52 | 51 | 0.013 | 20 | |
| Veg | Regular | 99 | 230 | 131 | 0.033 | 52 | |
| Veg | 123 | 230 | 107 | 0.027 | 43 | ||
| Veg | 148 | 230 | 82 | 0.021 | 33 | ||
| Veg | 198 | 230 | 32 | 0.008 | 13 | ||
| Veg | Regular | 286 | 570 | 284 | 0.071 | 114 | |
| Veg | 357 | 570 | 213 | 0.053 | 85 | ||
| Veg | 429 | 570 | 141 | 0.035 | 56 | ||
| Veg | 572 | 570 | -2 | -0.001 | -2 | ||
| Fruit | Regular | 242 | 490 | 248 | 0.062 | 99 | |
| Fruit | 302 | 490 | 188 | 0.047 | 75 | ||
| Fruit | 363 | 490 | 127 | 0.032 | 51 | ||
| Fruit | 484 | 490 | 6 | 0.002 | 2 | ||
| Fruit | Regular | 5 | 60 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Fruit | 6 | 60 | 54 | 0.014 | 22 | ||
| Fruit | 7 | 60 | 53 | 0.013 | 21 | ||
| Fruit | 10 | 60 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 5 | 60 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Fruit | 11 | 60 | 49 | 0.012 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 15 | 60 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Fruit | 18 | 60 | 42 | 0.011 | 17 | ||
| Fruit | 21 | 60 | 39 | 0.010 | 16 | ||
| Fruit | 30 | 60 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| Fruit | Regular | 16 | 60 | 44 | 0.011 | 18 | |
| Fruit | 33 | 60 | 27 | 0.007 | 11 | ||
| Forage | Regular | 100 | 250 | 150 | 0.038 | 60 | |
| Forage | 125 | 250 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Forage | 150 | 250 | 100 | 0.025 | 40 | ||
| Forage | 200 | 250 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Fruit | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Fruit | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Fruit | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 8 | 66 | 58 | 0.015 | 23 | |
| Forage | 10 | 66 | 56 | 0.014 | 22 | ||
| Forage | 12 | 66 | 54 | 0.014 | 22 | ||
| Forage | 16 | 66 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 40 | 66 | 26 | 0.007 | 10 | |
| Forage | 50 | 66 | 16 | 0.004 | 6 | ||
| Forage | 60 | 66 | 6 | 0.002 | 2 | ||
| Forage | 80 | 66 | -14 | -0.003 | -6 | ||
| Fruit | Regular | 825 | 1550 | 725 | 0.181 | 290 | |
| Fruit | 1030 | 1550 | 520 | 0.130 | 208 | ||
| Fruit | 1237 | 1550 | 313 | 0.078 | 125 | ||
| Fruit | 1650 | 1550 | -100 | -0.025 | -40 | ||
| Fruit | Regular | 132 | 290 | 158 | 0.040 | 63 | |
| Fruit | 165 | 290 | 125 | 0.031 | 50 | ||
| Fruit | 198 | 290 | 92 | 0.023 | 37 | ||
| Fruit | 264 | 290 | 26 | 0.007 | 10 | ||
| Veg | Regular | 49 | 140 | 91 | 0.023 | 36 | |
| Veg | 61 | 140 | 79 | 0.020 | 32 | ||
| Veg | 73 | 140 | 67 | 0.017 | 27 | ||
| Veg | 99 | 140 | 41 | 0.010 | 16 | ||
| Veg | Regular | 110 | 250 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Veg | 137 | 250 | 113 | 0.028 | 45 | ||
| Veg | 165 | 250 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| Veg | 220 | 250 | 30 | 0.008 | 12 | ||
| Veg | Regular | 55 | 150 | 95 | 0.024 | 38 | |
| Veg | Regular | 66 | 170 | 104 | 0.026 | 42 | |
| Veg | 82 | 170 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Veg | 99 | 170 | 71 | 0.018 | 28 | ||
| Veg | 132 | 170 | 38 | 0.010 | 15 | ||
| Veg | Regular | 33 | 110 | 77 | 0.019 | 31 | |
| Veg | 40 | 110 | 70 | 0.018 | 28 | ||
| Veg | 49 | 110 | 61 | 0.015 | 24 | ||
| Veg | 66 | 110 | 44 | 0.011 | 18 | ||
| Veg | Regular | 27 | 100 | 73 | 0.018 | 29 | |
| Veg | 34 | 100 | 66 | 0.017 | 26 | ||
| Veg | 40 | 100 | 60 | 0.015 | 24 | ||
| Veg | 55 | 100 | 45 | 0.011 | 18 | ||
| Forage | Regular | 50 | 150 | 100 | 0.025 | 40 | |
| Forage | 62 | 150 | 88 | 0.022 | 35 | ||
| Forage | 75 | 150 | 75 | 0.019 | 30 | ||
| Forage | 100 | 150 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Fruit | Regular | 80 | 210 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Fruit | 100 | 210 | 110 | 0.028 | 44 | ||
| Fruit | 120 | 210 | 90 | 0.023 | 36 | ||
| Fruit | 160 | 210 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Forage | Regular | 70 | 190 | 120 | 0.030 | 48 | |
| Forage | 87 | 190 | 103 | 0.026 | 41 | ||
| Forage | 105 | 190 | 85 | 0.021 | 34 | ||
| Forage | 140 | 190 | 50 | 0.013 | 20 | ||
| Veg | Regular | 176 | 370 | 194 | 0.049 | 78 | |
| Veg | 220 | 370 | 150 | 0.038 | 60 | ||
| Veg | 264 | 370 | 106 | 0.027 | 42 | ||
| Veg | 352 | 370 | 18 | 0.005 | 7 | ||
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 480 | 960 | 480 | 0.120 | 192 | |
| Roe | Regular | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 | |
| Roe | Regular | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Roe | Regular | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 780 | 1560 | 780 | 0.195 | 312 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 72 | 144 | 72 | 0.018 | 29 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 52 | 104 | 52 | 0.013 | 21 | |
| Roe | Regular | 530 | 1060 | 530 | 0.133 | 212 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 70 | 140 | 70 | 0.018 | 28 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 280 | 560 | 280 | 0.070 | 112 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 380 | 760 | 380 | 0.095 | 152 | |
| Roe | Regular | 2530 | 5060 | 2530 | 0.633 | 1012 | |
| Roe | Regular | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 90 | 180 | 90 | 0.023 | 36 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 530 | 1060 | 530 | 0.133 | 212 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 20 | |
| Roe | Regular | 57 | 114 | 57 | 0.014 | 23 | |
| Roe | Regular | 40 | 80 | 40 | 0.010 | 16 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 130 | 260 | 130 | 0.033 | 52 | |
| Roe | Regular | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 25 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 50 | 100 | 50 | 0.013 | 20 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 110 | 220 | 110 | 0.028 | 44 | |
| Roe | Regular | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 | |
| Roe | Regular | 60 | 120 | 60 | 0.015 | 24 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 55 | 110 | 55 | 0.014 | 22 | |
| Roe | Regular | 62 | 124 | 62 | 0.016 | 25 | |
| Roe | Regular | 140 | 280 | 140 | 0.035 | 56 | |
| Roe | Regular | 120 | 240 | 120 | 0.030 | 48 | |
| Roe | Regular | 180 | 360 | 180 | 0.045 | 72 | |
| Roe | Regular | 130 | 500 | 370 | 0.062 | 99 | |
| Roe | Regular | 45 | 90 | 45 | 0.011 | 18 | |
| Roe | Regular | 155 | 310 | 155 | 0.039 | 62 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 | |
| Roe | Regular | 80 | 160 | 80 | 0.020 | 32 | |
| Roe | Regular | 105 | 210 | 105 | 0.026 | 42 | |
| Roe | Regular | 82 | 164 | 82 | 0.021 | 33 | |
| Roe | Regular | 67 | 134 | 67 | 0.017 | 27 |
Notes
- Each day has 1600 minutes of processing time. From 2am to 6am, machines process at 100 minutes per hour. For the rest of the day, machines process at 60 minutes per hour.
So, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 minutes of processing time per day. - Foraged item that does not benefit from the Tiller Profession
- Roe does not benefit from the Tiller Profession